L' ANGOLO DI ERMES Facciamoci una Risata
Link utili
AULSS 7 Pedemontana - Visita Medico Sportiva
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
3 | Mar 14/10/25 19.30 | VOLLEY CASSOLA U16 BIANCA | U16F EUROVOLLEY | ![]() |
4 | Mer 15/10/25 20.00 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | U18F RED EUROVOLLEY | ![]() |
1 | Ven 17/10/25 21.00 | NPV 1^ DIVISIONE | 1D EUROVOLLEY | ![]() |
4 | Sab 18/10/25 16.00 | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | U16F EUROVOLLEY | ![]() |
1 | Sab 18/10/25 16.00 | U14F EUROVOLLEY | VOLLEY CASSOLA U14 BIANCA | ![]() |
1 | Sab 18/10/25 19.00 | 2D EUROVOLLEY | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | ![]() |
3 | Dom 19/10/25 16.30 | MAROSTICA U18 | U18F BLU EUROVOLLEY | ![]() |
2 | Dom 19/10/25 18.00 | U18F RED EUROVOLLEY | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | ![]() |
5 | Sab 25/10/25 16.00 | U16F EUROVOLLEY | MAROSTICA U16 | ![]() |
2 | Sab 25/10/25 18.00 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 2D EUROVOLLEY | ![]() |
2 | Sab 25/10/25 19.00 | 1D EUROVOLLEY | NEW VOLLEY VICENZA EST | ![]() |
4 | Dom 26/10/25 10.30 | U18F BLU EUROVOLLEY | VOLLEY CASSOLA | ![]() |
5 | Dom 26/10/25 18.00 | U18F RED EUROVOLLEY | U.S.TORRI BIANCA | ![]() |
La Polisportiva Mussolente A.S.D. - Via Dante Alighieri, 47 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Codice Fipav: 06.029.0318 - Partita I.V.A.: 03982490249
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager